OPPO Statystyki użytkowników: Państwo/Region

OPPO Statystyki użytkowników: Państwo/Region

OPPO Statystyki użytkowników: Państwo/Region | ipshu.com Chiny: 45.13% Indonezja: 19.78% Egipt: 11.18% Wietnam: 5.64% Tajlandia: 4.76% Chiny: 45.13% Indonezja: 19.78% Egipt: 11.18% Wietnam: 5.64% Tajlandia: 4.76% Chiny Indonezja Egipt Wietnam Tajlandia 45.13% 19.78% 11.18% 5.64% 4.76%
Nr Państwo/Region Odsetek Tendencja
1 Chiny 45.13% 2.16%
2 Indonezja 19.78% 0.68%
3 Egipt 11.18% 2.02%
4 Wietnam 5.64% 1.95%
5 Tajlandia 4.76% 0.37%
6 Algieria 3.15% 0.16%
7 Tajwan 2.85% 0.10%
8 Indie 2.85% 0.15%
9 Bangladesz 2.30% 0.24%
10 Filipiny 2.17% 0.24%
11 Irak 1.98% 0.15%
12 Meksyk 1.95% 0.20%
13 Maroko 1.93% 0.45%
14 Pakistan 1.87% 0.01%
15 Włochy 1.83% 0.20%
16 Turcja 1.83% 0.12%
17 Japonia 1.63% 0.15%
18 Kazachstan 1.41% 0.12%
19 Polska 1.35% 0.04%
20 Hiszpania 1.30% 0.01%
21 Stany Zjednoczone 1.30% 0.14%
22 Nepal 1.28% 0.19%
23 Rosja 1.26% 0.02%
24 Malezja 1.24% 0.09%
25 Ukraina 1.22% 0.17%
26 Niemcy 1.20% 0.11%
27 Arabia Saudyjska 1.20% 0.18%
28 Jordania 1.13% 0.09%
29 Kambodża 1.13% 0.09%
30 Tunezja 1.13% 0.01%
31 The Netherlands 1.11% 0.02%
32 Uzbekistan 1.09% 0.09%
33 Birma 1.06% 0.11%
34 Katar 1.06% 0.05%
35 Singapur 1.06% 0.08%
36 Zjednoczone Emiraty Arabskie 1.06% 0.02%
37 Francja 1.06% 0.02%
38 Laos 1.04% 0.00%
39 Kuwejt 1.04% 0.04%
40 Australia 1.04% 0.04%
41 Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin 1.04% 0.03%
42 Wielka Brytania 1.04% 0.01%
43 Autonomia Palestyńska 1.04% 0.03%
44 Oman 1.04% 0.01%
45 Finlandia 1.02% 0.02%
46 Rumunia 1.02% 0.02%
47 Boliwia 1.02% 0.02%
48 Czechia 1.02% 0.01%
49 Sahara Zachodnia 1.02% 0.01%
50 Liban 1.02% 0.07%
51 Izrael 1.02% 0.01%
52 Mauretania 1.02% 0.02%
53 Makau, Specjalny Region Administracyjny Chin 1.02% 0.02%
54 Republika Południowej Afryki 1.00% 0.02%
55 Tanzania 1.00% 0.03%
56 Nieznany 1.00% 0.04%
57 Sudan 1.00% 0.02%
58 Nigeria 1.00% 0.02%
59 Mongolia 1.00% 0.04%
60 Mołdawia 1.00% 0.02%
61 Sri Lanka 1.00% 0.04%
62 Korea Południowa 1.00% 0.02%
63 Komory 1.00% 0.02%
64 Kenia 1.00% 0.10%
65 Dominikana 1.00% 0.02%
66 Kolumbia 1.00% 0.02%
67 Chile 1.00% 0.02%
68 Brunei 1.00% 0.03%

Języki