Nokia Statystyki użytkowników: Państwo/Region

Nokia Statystyki użytkowników: Państwo/Region

Nokia Statystyki użytkowników: Państwo/Region | ipshu.com Egipt: 10.67% Wietnam: 9.21% Iran: 9.21% Tajwan: 6.94% Rosja: 6.18% Egipt: 10.67% Wietnam: 9.21% Iran: 9.21% Tajwan: 6.94% Rosja: 6.18% Egipt Wietnam Iran Tajwan Rosja 10.67% 9.21% 9.21% 6.94% 6.18%
Nr Państwo/Region Odsetek Tendencja
1 Egipt 10.67% 0.83%
2 Wietnam 9.21% 1.10%
3 Iran 9.21% 2.65%
4 Tajwan 6.94% 3.61%
5 Rosja 6.18% 3.33%
6 Maroko 6.18% 1.95%
7 Arabia Saudyjska 5.49% 3.10%
8 Brazylia 4.73% 1.40%
9 Argentyna 4.73% 1.40%
10 Indonezja 4.73% 2.78%
11 Meksyk 3.97% 3.07%
12 Irak 3.97% 0.27%
13 Indie 3.97% 2.59%
14 Nepal 3.21% 0.83%
15 Niemcy 3.21% 0.36%
16 Tunezja 3.21% 0.83%
17 Bułgaria 3.21% 0.83%
18 Włochy 3.21% 0.59%
19 Szwajcaria 2.52% 1.52%
20 Oman 2.52% 1.52%
21 Peru 2.52% 1.04%
22 Bangladesz 2.52% 1.72%
23 Węgry 2.52% 1.04%
24 Polska 1.76% 0.62%
25 Katar 1.76% 0.76%
26 Rumunia 1.76% 0.76%
27 Serbia 1.76% 0.28%
28 Armenia 1.76% 0.76%
29 Pakistan 1.76% 0.28%
30 Filipiny 1.76% 0.19%
31 Szwecja 1.76% 0.76%
32 Słowacja 1.76% 0.76%
33 Wenezuela 1.76% 0.76%
34 Ukraina 1.76% 2.48%
35 Stany Zjednoczone 1.76% 0.28%
36 Jordania 1.76% 0.19%
37 Chiny 1.76% 0.19%
38 Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin 1.76% 0.19%
39 Francja 1.76% 0.76%
40 Finlandia 1.76% 0.28%
41 Hiszpania 1.76% 1.10%
42 Kolumbia 1.76% 1.10%
43 Ekwador 1.00% 0.47%
44 Republika Południowej Afryki 1.00% 1.38%
45 Zjednoczone Emiraty Arabskie 1.00% 0.47%
46 Boliwia 1.00% 0.47%
47 Uzbekistan 1.00% 0.47%
48 Uganda 1.00% 0.47%
49 Czechia 1.00% 1.85%
50 Turcja 1.00% 0.47%
51 Algieria 1.00% 0.47%
52 Tajlandia 1.00% 0.47%
53 Syria 1.00% 0.47%
54 Salwador 1.00% 1.85%
55 The Netherlands 1.00% 0.47%
56 Singapur 1.00% 0.47%
57 Etiopia 1.00% 1.38%
58 Honduras 1.00% 0.47%
59 Portugalia 1.00% 0.47%
60 Izrael 1.00% 0.95%
61 Sri Lanka 1.00% 0.47%
62 Nigeria 1.00% 0.47%

Języki