Ukraiński Statystyki użytkowników: Państwo/Region

Ukraiński Statystyki użytkowników: Państwo/Region

Ukraiński Statystyki użytkowników: Państwo/Region | ipshu.com Ukraina: 78.06% Chiny: 5.14% Indonezja: 3.74% Japonia: 3.04% Wielka Brytania: 2.40% Ukraina: 78.06% Chiny: 5.14% Indonezja: 3.74% Japonia: 3.04% Wielka Brytania: 2.40% Ukraina Chiny Indonezja Japonia Wielka Brytania 78.06% 5.14% 3.74% 3.04% 2.40%
Nr Państwo/Region Odsetek Tendencja
1 Ukraina 78.06% 8.02%
2 Chiny 5.14% 2.82%
3 Indonezja 3.74% 0.97%
4 Japonia 3.04% 0.72%
5 Wielka Brytania 2.40% 1.40%
6 Kazachstan 2.40% 0.83%
7 Polska 2.40% 0.49%
8 Rosja 2.40% 0.83%
9 Stany Zjednoczone 2.40% 0.83%
10 Egipt 1.70% 0.21%
11 Słowacja 1.70% 0.25%
12 Dania 1.70% 0.70%
13 Czechia 1.70% 0.70%
14 Mołdawia 1.70% 0.25%
15 Iran 1.70% 0.62%
16 Włochy 1.70% 0.25%
17 Brazylia 1.70% 0.25%
18 Filipiny 1.70% 0.70%
19 Malezja 1.70% 0.25%
20 Malawi 1.00% 0.45%
21 Kirgistan 1.00% 0.45%
22 The Netherlands 1.00% 0.91%
23 Portoryko 1.00% 0.45%
24 Uzbekistan 1.00% 0.45%
25 Mongolia 1.00% 0.45%
26 Czarnogóra 1.00% 0.45%
27 Maroko 1.00% 0.45%
28 Korea Południowa 1.00% 0.91%
29 Austria 1.00% 0.45%
30 Irak 1.00% 0.45%
31 Indie 1.00% 4.91%
32 Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin 1.00% 0.45%
33 Francja 1.00% 0.91%
34 Kolumbia 1.00% 0.91%
35 Białoruś 1.00% 0.45%
36 Boliwia 1.00% 0.91%

Języki