Hiszpański Statystyki użytkowników: Państwo/Region

Hiszpański Statystyki użytkowników: Państwo/Region

Hiszpański Statystyki użytkowników: Państwo/Region | ipshu.com Meksyk: 33.39% Hiszpania: 15.94% Kolumbia: 12.60% Argentyna: 10.16% Ekwador: 7.14% Meksyk: 33.39% Hiszpania: 15.94% Kolumbia: 12.60% Argentyna: 10.16% Ekwador: 7.14% Meksyk Hiszpania Kolumbia Argentyna Ekwador 33.39% 15.94% 12.60% 10.16% 7.14%
Nr Państwo/Region Odsetek Tendencja
1 Meksyk 33.39% 0.25%
2 Hiszpania 15.94% 2.12%
3 Kolumbia 12.60% 1.47%
4 Argentyna 10.16% 1.91%
5 Ekwador 7.14% 0.61%
6 Peru 6.48% 0.65%
7 Wenezuela 5.78% 0.34%
8 Chile 3.33% 0.14%
9 Dominikana 3.02% 0.22%
10 Boliwia 2.77% 0.18%
11 Honduras 2.50% 0.01%
12 Gwatemala 2.36% 0.11%
13 Kostaryka 2.16% 0.27%
14 Stany Zjednoczone 1.77% 0.32%
15 Paragwaj 1.72% 0.04%
16 Salwador 1.70% 0.12%
17 Panama 1.48% 0.08%
18 Urugwaj 1.45% 0.04%
19 Nikaragua 1.41% 0.16%
20 Brazylia 1.30% 0.01%
21 Portoryko 1.21% 0.12%
22 Japonia 1.12% 0.10%
23 Chiny 1.11% 0.09%
24 Bangladesz 1.07% 0.05%
25 Maroko 1.07% 0.00%
26 Trynidad i Tobago 1.05% 0.05%
27 The Netherlands 1.05% 0.01%
28 Szwecja 1.05% 0.05%
29 Niemcy 1.05% 0.02%
30 Indonezja 1.05% 0.01%
31 Kuba 1.05% 0.02%
32 Francja 1.05% 0.11%
33 Indie 1.04% 0.00%
34 Irak 1.04% 0.04%
35 Kanada 1.04% 0.01%
36 Arabia Saudyjska 1.04% 0.02%
37 Szwajcaria 1.04% 0.01%
38 Wielka Brytania 1.04% 0.00%
39 Togo 1.02% 0.02%
40 Wietnam 1.02% 0.02%
41 Uganda 1.02% 0.02%
42 Filipiny 1.02% 0.01%
43 Tajlandia 1.02% 0.02%
44 Portugalia 1.02% 0.01%
45 Katar 1.02% 0.02%
46 Rumunia 1.02% 0.01%
47 Senegal 1.02% 0.02%
48 Mozambik 1.02% 0.02%
49 Malezja 1.02% 0.02%
50 Nepal 1.02% 0.01%
51 Azerbejdżan 1.02% 0.01%
52 Węgry 1.02% 0.02%
53 Czechia 1.02% 0.01%
54 Izrael 1.02% 0.01%
55 Korea Południowa 1.02% 0.01%
56 Kirgistan 1.02% 0.02%
57 Algieria 1.02% 0.01%
58 Etiopia 1.02% 0.01%
59 Gwinea Równikowa 1.00% 0.01%
60 Andora 1.00% 0.01%
61 Turcja 1.00% 0.02%
62 Tajwan 1.00% 0.01%
63 Bułgaria 1.00% 0.02%
64 Australia 1.00% 0.02%
65 Syria 1.00% 0.01%
66 Iran 1.00% 0.02%
67 Włochy 1.00% 0.05%
68 Rosja 1.00% 0.03%
69 Kuwejt 1.00% 0.01%
70 Luksemburg 1.00% 0.01%
71 Autonomia Palestyńska 1.00% 0.01%
72 Mali 1.00% 0.01%
73 Polska 1.00% 0.01%
74 Pakistan 1.00% 0.02%

Języki