| Nr | Branding urządzenia mobilnego | Odsetek | Tendencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 2.49% | |
| 2 | Xiaomi | 0.89% | |
| 3 | Huawei | 0.56% | |
| 4 | Apple | 3.06% | |
| 5 | (not set) | 0.33% | |
| 6 | Nokia | 0.01% | |
| 7 | LG | 0.23% | |
| 8 | Asus | 0.37% | |
| 9 | POCO | 0.25% | |
| 10 | Mozilla | 0.14% | |
| 11 | Lenovo | 0.48% | |
| 12 | Motorola | 0.04% | |
| 13 | Sony | 0.26% | |
| 14 | BlackBerry | 0.01% | |
| 15 | Realme | 0.01% | |
| 16 | IPPO | 0.06% | |
| 17 | BLU | 0.06% | |
| 18 | G-Tab | 0.06% | |
| 19 | Winnovo | 0.01% | |
| 20 | GLX | 0.06% | |
| 21 | HTC | 0.39% | |
| 22 | Lava | 0.06% | |
| 23 | DOOGEE | 0.06% |
IP