| Nr | Branding urządzenia mobilnego | Odsetek | Tendencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 4.27% | |
| 2 | Apple | 5.10% | |
| 3 | Xiaomi | 1.78% | |
| 4 | Huawei | 2.10% | |
| 5 | (not set) | 3.07% | |
| 6 | Vivo | 0.04% | |
| 7 | Realme | 0.64% | |
| 8 | OPPO | 0.74% | |
| 9 | DOOGEE | 0.92% | |
| 10 | OnePlus | 0.92% | |
| 11 | Logicom | 0.46% | |
| 12 | Microsoft | 0.57% | |
| 13 | Motorola | 0.24% | |
| 14 | Nokia | 0.46% | |
| 15 | LG | 0.46% | |
| 16 | itel | 0.46% | |
| 17 | Asus | 0.46% | |
| 18 | Sony | 1.27% | |
| 19 | Hafury | 0.46% | |
| 20 | Blackview | 0.11% | |
| 21 | Oukitel | 0.70% | |
| 22 | Infinix | 0.70% | |
| 23 | Tecno | 0.70% | |
| 24 | Wiko | 0.35% |
IP