25-34 Statystyki użytkowników: Państwo/Region

Przedział wiekowy użytkownika : 25-34

25-34 Statystyki użytkowników: Państwo/Region

25-34 Statystyki użytkowników: Państwo/Region | ipshu.com Japonia: 9.32% Chiny: 8.90% Indonezja: 8.68% Brazylia: 7.21% Egipt: 6.09% Japonia: 9.32% Chiny: 8.90% Indonezja: 8.68% Brazylia: 7.21% Egipt: 6.09% Japonia Chiny Indonezja Brazylia Egipt 9.32% 8.90% 8.68% 7.21% 6.09%
Nr Państwo/Region Odsetek Tendencja
1 Japonia 9.32% 0.60%
2 Chiny 8.90% 10.61%
3 Indonezja 8.68% 0.98%
4 Brazylia 7.21% 0.81%
5 Egipt 6.09% 0.11%
6 Korea Południowa 5.00% 0.48%
7 Wietnam 4.71% 0.27%
8 Meksyk 4.28% 0.04%
9 Rosja 4.09% 1.07%
10 Włochy 4.03% 0.20%
11 Irak 3.99% 0.03%
12 Polska 3.68% 0.70%
13 Niemcy 3.63% 0.28%
14 Tajwan 3.60% 0.51%
15 Iran 3.50% 0.92%
16 Arabia Saudyjska 3.45% 0.23%
17 Tajlandia 3.32% 0.30%
18 Maroko 3.11% 0.86%
19 Indie 2.89% 0.12%
20 Turcja 2.78% 0.23%
21 Algieria 2.69% 0.33%
22 Kolumbia 2.43% 0.02%
23 Stany Zjednoczone 2.42% 0.22%
24 Ukraina 2.36% 0.09%
25 Argentyna 1.89% 0.13%
26 Bangladesz 1.85% 0.40%
27 Hiszpania 1.79% 0.07%
28 Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin 1.78% 0.05%
29 Libia 1.75% 0.26%
30 Filipiny 1.75% 0.20%
31 Francja 1.74% 0.15%
32 Ekwador 1.69% 0.02%
33 Peru 1.65% 0.10%
34 Jordania 1.65% 0.04%
35 Pakistan 1.52% 0.07%
36 Kazachstan 1.49% 0.11%
37 Wenezuela 1.48% 0.10%
38 Węgry 1.42% 0.06%
39 The Netherlands 1.37% 0.04%
40 Czechia 1.37% 0.04%
41 Syria 1.33% 0.10%
42 Etiopia 1.31% 0.20%
43 Zjednoczone Emiraty Arabskie 1.31% 0.05%
44 Liban 1.28% 0.00%
45 Boliwia 1.27% 0.03%
46 Azerbejdżan 1.27% 0.06%
47 Bułgaria 1.25% 0.09%
48 Wielka Brytania 1.25% 0.07%
49 Rumunia 1.25% 0.00%
50 Jemen 1.25% 0.05%
51 Republika Południowej Afryki 1.25% 0.06%
52 Chile 1.24% 0.02%
53 Dominikana 1.22% 0.02%
54 Malezja 1.21% 0.03%
55 Tunezja 1.21% 0.06%
56 Izrael 1.20% 0.03%
57 Kanada 1.19% 0.03%
58 Białoruś 1.18% 0.04%
59 Nepal 1.18% 0.01%
60 Oman 1.18% 0.01%
61 Uzbekistan 1.17% 0.04%
62 Szwecja 1.17% 0.06%
63 Gwatemala 1.16% 0.02%
64 Austria 1.16% 0.04%
65 Honduras 1.15% 0.02%
66 Kostaryka 1.14% 0.01%
67 Autonomia Palestyńska 1.13% 0.00%
68 Salwador 1.11% 0.01%
69 Birma 1.11% 0.05%
70 Katar 1.11% 0.01%
71 Kenia 1.10% 0.01%
72 Singapur 1.10% 0.01%
73 Australia 1.09% 0.01%
74 Finlandia 1.08% 0.03%
75 Paragwaj 1.08% 0.01%
76 Szwajcaria 1.08% 0.02%
77 Portugalia 1.08% --
78 Grecja 1.08% 0.02%
79 Nikaragua 1.07% 0.01%
80 Belgia 1.07% 0.00%
81 Panama 1.07% 0.01%
82 Nigeria 1.07% 0.02%
83 Chorwacja 1.06% 0.02%
84 Mongolia 1.06% 0.01%
85 Dania 1.05% 0.02%
86 Sri Lanka 1.05% 0.01%
87 Makau, Specjalny Region Administracyjny Chin 1.05% 0.02%
88 Serbia 1.05% 0.01%
89 Mołdawia 1.05% 0.02%
90 Urugwaj 1.04% 0.00%
91 Sudan 1.03% 0.04%
92 Bahrajn 1.02% 0.01%
93 Nieznany 1.01% 0.02%

Języki