Jesteś tutaj
Numer systemu autonomicznego 51840 : CSL-AS (Malta)
🖥 Numer systemu autonomicznego 51840 : CSL-AS (Malta)
Numer systemu autonomicznego: AS51840 jest zarządzany przez agencję CSL-AS pod nazwą Malta, a konkretną zawartość można znaleźć w szczegółach poniżej. Te dane zostały zaktualizowane w dniu: 2024-11-23T23:44:06.
IP Sieć - AS51840 | |||||||||
Zakres adresów: | AS51840 | ||||||||
Nazwa sieci: | CSL-AS | ||||||||
Wydarzenia: | rejestracjaostatnia zmiana | ||||||||
Nazwa klasy: | autnum | ||||||||
Uwagi: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktywne | ||||||||
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/51840 ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Serwer Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Zgodność: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS16338-RIPE | |
Uchwyt: | AS16338-RIPE |
Role: | Techniczny |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS16338-RIPE ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | Alexander Seychell |
uprzejmy: | Indywidualny |
Adres: | 66, Dun Karm Street, BKARA |
Telefon: | +356 22767000 |
entity- HMD3-RIPE | |
Uchwyt: | HMD3-RIPE |
Role: | Administracyjny |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HMD3-RIPE ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | Herman Miceli Demajo |
uprzejmy: | Indywidualny |
Adres: | M Demajo Group of Companies Demajo House, Archbishop Street, Valletta |
Telefon: | +356 25522302 |
entity- MNT-CSL-AS | |
Uchwyt: | MNT-CSL-AS |
Role: | Rejestrujący |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-CSL-AS ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | MNT-CSL-AS |
uprzejmy: | Indywidualny |
entity- ORG-CSL22-RIPE | |
Uchwyt: | ORG-CSL22-RIPE |
Role: | Rejestrujący |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CSL22-RIPE ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | CSL Data Centre Services Limited |
uprzejmy: | Organizacja |
Adres: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street BKR9038 Birkirkara MALTA |
Telefon: | +35622767654 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Uchwyt: | RIPE-NCC-END-MNT |
Role: | Rejestrujący |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | RIPE-NCC-END-MNT |
uprzejmy: | Indywidualny |
entity- CA5425-RIPE | |||||||||||||||
Uchwyt: | CA5425-RIPE | ||||||||||||||
Role: | Nadużycie | ||||||||||||||
Wersja: | 4.0 | ||||||||||||||
Nazwa: | CSL ABUSE | ||||||||||||||
uprzejmy: | Grupa | ||||||||||||||
Adres: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street, BKARA - Malta | ||||||||||||||
Email: | abuse@csl.com.mt | ||||||||||||||
Podmioty: | |||||||||||||||
|
🖥 Segment IP zawarty w autonomicznym numerze AS51840
Poniżej znajduje się numer systemu autonomicznego: segment adresu IP zawarty w AS51840, w tym początkowy adres IP oraz liczba adresów IP w każdym segmencie;
Sieć | Początkowy adres IP | Końcowy adres IP | Liczba adresów IP |
---|---|---|---|
185.176.196.0/22 | 185.176.196.0 | 185.176.199.255 | 1024 |
185.177.48.0/22 | 185.177.48.0 | 185.177.51.255 | 1024 |
185.27.56.0/22 | 185.27.56.0 | 185.27.59.255 | 1024 |
185.64.56.0/22 | 185.64.56.0 | 185.64.59.255 | 1024 |
91.220.139.0/24 | 91.220.139.0 | 91.220.139.255 | 256 |