Jesteś tutaj
Numer systemu autonomicznego 25274 : NARACOM-HU (Węgry)
🖥 Numer systemu autonomicznego 25274 : NARACOM-HU (Węgry)
Numer systemu autonomicznego: AS25274 jest zarządzany przez agencję NARACOM-HU pod nazwą Węgry, a konkretną zawartość można znaleźć w szczegółach poniżej. Te dane zostały zaktualizowane w dniu: 2024-11-23T18:48:44.
IP Sieć - AS25274 | |||||||||
Zakres adresów: | AS25274 | ||||||||
Nazwa sieci: | NARACOM-HU | ||||||||
Wydarzenia: | rejestracjaostatnia zmiana | ||||||||
Nazwa klasy: | autnum | ||||||||
Uwagi: | |||||||||
|
|||||||||
Uwagi: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktywne | ||||||||
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/25274 ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Serwer Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Zgodność: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- GK3808-RIPE | |
Uchwyt: | GK3808-RIPE |
Role: | Administracyjny |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GK3808-RIPE ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | Gabor Kazsuk |
uprzejmy: | Indywidualny |
Adres: | Varday Istvan u. 83. H-4600 Kisvarda Hungary |
Telefon: | +3645500263 |
entity- MNT-NARACOM | |
Uchwyt: | MNT-NARACOM |
Role: | Rejestrujący |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-NARACOM ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | MNT-NARACOM |
uprzejmy: | Indywidualny |
entity- NARA-RIPE | |
Uchwyt: | NARA-RIPE |
Role: | Techniczny |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NARA-RIPE ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | Naracom NOC |
uprzejmy: | Grupa |
Adres: | Naracom Kft. Kolcsey utca 2/A H-4600 Kisvarda Hungary |
Email: | abuse@naracom.hu |
entity- ORG-NK17-RIPE | |
Uchwyt: | ORG-NK17-RIPE |
Role: | Rejestrujący |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NK17-RIPE ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | Naracom Kft. |
uprzejmy: | Organizacja |
Adres: | Kolcsey utca 2/A 4600 Kisvarda HUNGARY |
Telefon: | +3645500264 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Uchwyt: | RIPE-NCC-END-MNT |
Role: | Rejestrujący |
Odnośniki: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Samego siebie ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Wersja: | 4.0 |
Nazwa: | RIPE-NCC-END-MNT |
uprzejmy: | Indywidualny |
entity- NARA-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyt: | NARA-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role: | Nadużycie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa: | Naracom NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uprzejmy: | Grupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres: | Naracom Kft. Kolcsey utca 2/A H-4600 Kisvarda Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | abuse@naracom.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmioty: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Segment IP zawarty w autonomicznym numerze AS25274
Poniżej znajduje się numer systemu autonomicznego: segment adresu IP zawarty w AS25274, w tym początkowy adres IP oraz liczba adresów IP w każdym segmencie;
Sieć | Początkowy adres IP | Końcowy adres IP | Liczba adresów IP |
---|---|---|---|
109.105.0.0/19 | 109.105.0.0 | 109.105.31.255 | 8192 |
185.153.216.0/22 | 185.153.216.0 | 185.153.219.255 | 1024 |
185.40.136.0/22 | 185.40.136.0 | 185.40.139.255 | 1024 |
37.218.232.0/21 | 37.218.232.0 | 37.218.239.255 | 2048 |
45.10.28.0/22 | 45.10.28.0 | 45.10.31.255 | 1024 |
45.132.200.0/22 | 45.132.200.0 | 45.132.203.255 | 1024 |
45.134.236.0/22 | 45.134.236.0 | 45.134.239.255 | 1024 |
45.138.88.0/22 | 45.138.88.0 | 45.138.91.255 | 1024 |
45.140.232.0/22 | 45.140.232.0 | 45.140.235.255 | 1024 |
85.235.92.0/22 | 85.235.92.0 | 85.235.95.255 | 1024 |