Jesteś tutaj
Numer systemu autonomicznego 142527 : KKDBB-AS (Indie)
🖥 Numer systemu autonomicznego 142527 : KKDBB-AS (Indie)
System Autonomiczny (AS) o numerze AS142527 jest zarządzany przez KKDBB-AS, organizację z siedzibą w Indie. Szczegółowe informacje na temat tego AS znajdują się poniżej. Dane te zostały ostatnio zaktualizowane: 2026-04-20T20:12:44.
| IP Sieć - AS142527 | |||||||
| Zakres adresów: | AS142527 | ||||||
| Nazwa sieci: | KKDBB-AS | ||||||
| Kraj: | - Indie ( IN ) |
||||||
| Wydarzenia: | rejestracjaostatnia zmiana | ||||||
| Nazwa klasy: | autnum | ||||||
| Uwagi: | |||||||
|
|||||||
| Uwagi: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktywne | ||||||
| Odnośniki: | https://rdap.apnic.net/autnum/142527 ( Samego siebie ) |
||||||
| Serwer WHOIS: | whois.apnic.net | ||||||
| Zgodność: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- NM1750-AP | |
| Uchwyt: | NM1750-AP |
| Role: | Techniczny, Administracyjny |
| Wydarzenia: | rejestracja : 2021-08-06T13:18:39Z ostatnia zmiana : 2025-09-27T10:04:49Z |
| Odnośniki: | https://rdap.apnic.net/entity/NM1750-AP ( Samego siebie ) |
| Wersja: | 4.0 |
| Nazwa: | NOC MANAGER |
| uprzejmy: | Grupa |
| Adres: | WARD NO 09 BARONA ROAD NEAR ROCK GYM KHARKHODA SONIPAT SONIPAT HARYANA 131402 |
| Telefon: | +91 9802057800 |
| E-mail: | kkdbroadband18@gmail.com |
| entity- IRT-KKDBB-IN | |
| Uchwyt: | IRT-KKDBB-IN |
| Role: | Nadużycie |
| Wydarzenia: | rejestracja : 2021-08-06T13:20:07Z ostatnia zmiana : 2026-04-17T06:06:18Z |
| Odnośniki: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-KKDBB-IN ( Samego siebie ) |
| Wersja: | 4.0 |
| Nazwa: | IRT-KKDBB-IN |
| uprzejmy: | Grupa |
| Adres: | WARD NO 09 BARONA ROAD NEAR ROCK GYM KHARKHODA SONIPAT SONIPAT HARYANA 131402 |
| E-mail: | care@kkdbroadband.co.in |
🖥 Zakresy adresów IP dla AS142527
Poniżej znajduje się lista wszystkich zakresów adresów IP należących do Systemu Autonomicznego AS142527. Każdy wpis pokazuje początkowy adres IP zakresu oraz całkowitą liczbę zawartych w nim adresów IP.
| Sieć | Początkowy adres IP | Końcowy adres IP | Liczba adresów IP |
|---|---|---|---|
| 103.161.10.0/23 | 103.161.10.0 | 103.161.11.255 | 512 |
| 103.171.46.0/23 | 103.171.46.0 | 103.171.47.255 | 512 |
| 103.203.208.0/22 | 103.203.208.0 | 103.203.211.255 | 1024 |
IP
- Indie (