Jesteś tutaj
Numer systemu autonomicznego 63555 : CNBIDCC (Chiny)
🖥 Numer systemu autonomicznego 63555 : CNBIDCC (Chiny)
System Autonomiczny (AS) o numerze AS63555 jest zarządzany przez CNBIDCC, organizację z siedzibą w Chiny. Szczegółowe informacje na temat tego AS znajdują się poniżej. Dane te zostały ostatnio zaktualizowane: 2025-05-28T12:45:21.
| IP Sieć - AS63555 | |||||||
| Zakres adresów: | AS63555 | ||||||
| Nazwa sieci: | CNBIDCC | ||||||
| Kraj: | - Chiny ( CN ) |
||||||
| Wydarzenia: | rejestracjaostatnia zmiana | ||||||
| Nazwa klasy: | autnum | ||||||
| Uwagi: | |||||||
|
|||||||
| Uwagi: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktywne | ||||||
| Odnośniki: | https://rdap.apnic.net/autnum/63555 ( Samego siebie ) |
||||||
| Serwer Whois: | whois.apnic.net | ||||||
| Zgodność: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- IRT-CNBIDCC-CN | |
| Uchwyt: | IRT-CNBIDCC-CN |
| Role: | Nadużycie |
| Wydarzenia: | rejestracja : 2021-09-06T08:20:56Z ostatnia zmiana : 2021-11-02T06:50:00Z |
| Odnośniki: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-CNBIDCC-CN ( Samego siebie ) |
| Wersja: | 4.0 |
| Nazwa: | IRT-CNBIDCC-CN |
| uprzejmy: | Grupa |
| Adres: | HuaiRou, Beijing, China |
| E-mail: | djn@cnic.cn |
| entity- YW6687-AP | |
| Uchwyt: | YW6687-AP |
| Role: | Administracyjny, Techniczny |
| Wydarzenia: | rejestracja : 2016-11-25T05:08:01Z ostatnia zmiana : 2016-11-25T05:08:01Z |
| Odnośniki: | https://rdap.apnic.net/entity/YW6687-AP ( Samego siebie ) |
| Wersja: | 4.0 |
| Nazwa: | Li huabiao |
| uprzejmy: | Indywidualny |
| Adres: | HuaiRou, Beijing, China |
| Telefon: | +86-010-58812307 |
| E-mail: | lihuabiao@cstnet.cn |
🖥 Zakresy adresów IP dla AS63555
Poniżej znajduje się lista wszystkich zakresów adresów IP należących do Systemu Autonomicznego AS63555. Każdy wpis pokazuje początkowy adres IP zakresu oraz całkowitą liczbę zawartych w nim adresów IP.
| Sieć | Początkowy adres IP | Końcowy adres IP | Liczba adresów IP |
|---|---|---|---|
| 223.0.1.0/24 | 223.0.1.0 | 223.0.1.255 | 256 |
| 223.0.10.0/24 | 223.0.10.0 | 223.0.10.255 | 256 |
| 223.0.12.0/23 | 223.0.12.0 | 223.0.13.255 | 512 |
| 223.0.126.0/24 | 223.0.126.0 | 223.0.126.255 | 256 |
| 223.0.15.0/24 | 223.0.15.0 | 223.0.15.255 | 256 |
| 223.0.16.0/24 | 223.0.16.0 | 223.0.16.255 | 256 |
| 223.0.2.0/24 | 223.0.2.0 | 223.0.2.255 | 256 |
| 223.0.30.0/24 | 223.0.30.0 | 223.0.30.255 | 256 |
| 223.0.40.0/23 | 223.0.40.0 | 223.0.41.255 | 512 |
| 223.0.8.0/23 | 223.0.8.0 | 223.0.9.255 | 512 |
IP
- Chiny (